| | | |
|
| [ Dispositivos de hardware ]
|
|
| | Adaptadores de pantalla:
|
| | | NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) | 6.14.12.9610
|
|
| | Adaptadores de red:
|
| | | Minipuerto WAN (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | Minipuerto WAN (IP) - Minipuerto del administrador de paquetes | 5.1.2535.0
|
| | | Minipuerto WAN (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | Minipuerto WAN (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | Minipuerto WAN (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #3 | 67.8.9.0
|
| | | NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Minipuerto del administrador de paquetes | 5.1.2535.0
|
| | | NVIDIA nForce Networking Controller #3 - Minipuerto del administrador de paquetes | 5.1.2535.0
|
| | | Paralelo directo | 5.1.2535.0
|
| | | Puerto de infrarrojos | 5.1.2535.0
|
|
| | Controladoras de bus serie universal (USB):
|
| | | Concentrador raíz USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrador raíz USB | 5.1.2600.2180
|
| | | Controlador de host de PCI a USB mejorado | 5.1.2600.0
|
| | | Controladora de host USB OpenHCD estándar | 5.1.2600.2180
|
|
| | Controladoras IDE ATA/ATAPI:
|
| | | Canal IDE principal | 5.1.2600.2180
|
| | | Canal IDE secundario | 5.1.2600.2180
|
| | | Controladora estándar PCI IDE de doble canal | 5.1.2600.2180
|
| | | NVIDIA nForce Serial ATA Controller | 10.3.0.46
|
| | | NVIDIA nForce Serial ATA Controller | 10.3.0.46
|
|
| | Controladores de disquete:
|
| | | Controlador estándar de disquetes | 5.1.2600.0
|
|
| | Controladores que no son Plug and Play:
|
| | | AFD |
|
| | | Beep |
|
| | | Clasificador de paquetes genéricos |
|
| | | Controlador ARP IP de acceso remoto |
|
| | | Controlador de conexión automática de acceso remoto |
|
| | | Controlador de filtro de tráfico IP |
|
| | | Controlador de protocolo TCP/IP |
|
| | | Controlador de sistema NDIS |
|
| | | Controlador IPSEC |
|
| | | Controlador TAPI NDIS de acceso remoto |
|
| | | cpuz135 |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios a través de Tcpip |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | Protocolo de cliente ARP 1394 |
|
| | | Protocolo E/S en modo de usuario NDIS |
|
| | | Protocolo IrDA |
|
| | | pwdrvio |
|
| | | pwdspio |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | SASDIFSV |
|
| | | SASKUTIL |
|
| | | Traductor de direcciones de red IP |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
|
| | Dispositivos de infrarrojos:
|
| | | Dispositivo de infrarrojos integrado | 5.1.2535.0
|
|
| | Dispositivos de interfaz de usuario (HID):
|
| | | Dispositivo de interfaz humana USB | 5.1.2600.5512
|
|
| | Dispositivos de sistema:
|
| | | Administrador de discos lógicos | 5.1.2600.2180
|
| | | Administrador de volúmenes | 5.1.2600.2180
|
| | | Altavoz del sistema | 5.1.2600.2180
|
| | | Botón de característica fija ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Botón de energía ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Bus PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Controlador BIOS de Microsoft System Management | 5.1.2600.2180
|
| | | Controlador de mouse de Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Controlador de teclado de Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Controladora de acceso directo a memoria | 5.1.2600.2180
|
| | | Controladora de interrupciones programable | 5.1.2600.2180
|
| | | Cronómetro del sistema | 5.1.2600.2180
|
| | | Dispositivo de actualización de Microsoft | 5.1.2600.2180
|
| | | Enumerador de dispositivos de software Plug and Play | 5.1.2600.2180
|
| | | Interfaz lógica de puerto de impresora | 5.1.2600.2180
|
| | | nForce HyperTransport Bridge | 5.1.2600.469
|
| | | NVIDIA nForce PCI System Management | 4.6.9.0
|
| | | Procesador de datos numéricos | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI de CPU host estándar | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI de CPU host estándar | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI de CPU host estándar | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI de CPU host estándar | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI estándar de PCI a PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI estándar de PCI a PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI estándar de PCI a PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI estándar de PCI a PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI estándar de PCI a PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Puente PCI ISA estándar | 5.1.2600.2180
|
| | | Puerto de datos de lectura ISAPNP | 5.1.2600.2180
|
| | | Recursos de la placa base | 5.1.2600.2180
|
| | | Recursos de la placa base | 5.1.2600.2180
|
| | | Recursos de la placa base | 5.1.2600.2180
|
| | | Redirector de dispositivos de Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Sistema CMOS/reloj en tiempo real | 5.1.2600.2180
|
| | | Sistema Microsoft compatible con ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Tarjeta de sistema | 5.1.2600.2180
|
|
| | Dispositivos de sonido, vídeo y juegos:
|
| | | Códecs de audio | 5.1.2535.0
|
| | | Códecs de vídeo | 5.1.2535.0
|
| | | Controlador de compatibilidad de audio Microsoft WINMM WDM | 5.1.2535.0
|
| | | Controladores de audio heredados | 5.1.2535.0
|
| | | Dispositivo de sonido del sistema Kernel de Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Dispositivos de captura de vídeo heredados | 5.1.2535.0
|
| | | Dispositivos para el control de multimedia | 5.1.2535.0
|
| | | Divisor de audio del núcleo de Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Mezclador de audio de onda Microsoft Kernel | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek AC'97 Audio | 5.10.0.6300
|
|
| | Equipo:
|
| | | Monoprocesador ACPI de PC | 5.1.2600.0
|
|
| | Monitor:
|
| | | Monitor Plug and Play | 5.1.2001.0
|
|
| | Mouse y otros dispositivos señaladores:
|
| | | Mouse compatible con HID | 5.1.2600.0
|
|
| | NVIDIA Network Bus Enumerator:
|
| | | NVIDIA Network Bus Enumerator | 67.8.9.0
|
|
| | Procesadores:
|
| | | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ | 5.1.2600.0
|
|
| | Puertos (COM & LPT):
|
| | | Puerto de comunicaciones (COM1) | 5.1.2600.0
|
| | | Puerto de impresora (LPT1) | 5.1.2600.0
|
|
| | Teclados:
|
| | | Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard | 5.1.2600.2180
|
|
| | Unidades de disco:
|
| | | Maxtor 6Y120L0 | 5.1.2535.0
|
|
| | Unidades de disquete:
|
| | | Unidad de disquete | 5.1.2600.0
|
|
| | Unidades de DVD/CD-ROM:
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B | 5.1.2535.0
|
| | | PIONEER DVD-ROM DVD-106 | 5.1.2535.0
|
|
| | Volúmenes de almacenamiento:
|
| | | Volumen genérico | 5.1.2600.0
|
| | | Volumen genérico | 5.1.2600.0
|
|
| [ Adaptadores de pantalla / NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)
|
| | | Fecha del controlador | 29/02/2012
|
| | | Versión del controlador | 6.14.12.9610
|
| | | Proveedor del controlador | NVIDIA
|
| | | Archivo INF | oem11.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_0161&SUBSYS_21471682&REV_A1
|
| | | Location Information | Bus PCI 5, dispositivo 0, función 0
|
| | | Dispositivos PCI | nVIDIA GeForce 6200 TurboCache Video Adapter
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Memoria | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Memoria | E0000000-EFFFFFFF
|
| | | Memoria | F0000000-F0FFFFFF
|
| | | Memoria | F1000000-F1FFFFFF
|
| | | Puerto | 03B0-03BB
|
| | | Puerto | 03C0-03DF
|
|
| [ Adaptadores de red / Minipuerto WAN (IP) ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Minipuerto WAN (IP)
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netrasa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_ndiswanip
|
|
| [ Adaptadores de red / Minipuerto WAN (IP) - Minipuerto del administrador de paquetes ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Minipuerto WAN (IP) - Minipuerto del administrador de paquetes
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netpsa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_pschedmp
|
|
| [ Adaptadores de red / Minipuerto WAN (L2TP) ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Minipuerto WAN (L2TP)
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netrasa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_l2tpminiport
|
|
| [ Adaptadores de red / Minipuerto WAN (PPPOE) ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Minipuerto WAN (PPPOE)
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netrasa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_pppoeminiport
|
|
| [ Adaptadores de red / Minipuerto WAN (PPTP) ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Minipuerto WAN (PPTP)
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netrasa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_pptpminiport
|
|
| [ Adaptadores de red / NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #3 ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #3
|
| | | Fecha del controlador | 01/08/2008
|
| | | Versión del controlador | 67.8.9.0
|
| | | Proveedor del controlador | NVIDIA
|
| | | Archivo INF | oem5.inf
|
| | | Identificación del material | {1a3e09be-1e45-494b-9174-d7385b45bbf5}\NVNET_DEV0057
|
| | | Location Information | NVNETBUS Id: 000a0000-000
|
|
| [ Adaptadores de red / NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Minipuerto del administrador de paquetes ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Minipuerto del administrador de paquetes
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netpsa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_pschedmp
|
|
| [ Adaptadores de red / NVIDIA nForce Networking Controller #3 - Minipuerto del administrador de paquetes ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | NVIDIA nForce Networking Controller #3 - Minipuerto del administrador de paquetes
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netpsa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_pschedmp
|
|
| [ Adaptadores de red / Paralelo directo ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Paralelo directo
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netrasa.inf
|
| | | Identificación del material | ms_ptiminiport
|
|
| [ Adaptadores de red / Puerto de infrarrojos ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Puerto de infrarrojos
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | netrasa.inf
|
| | | Identificación del material | MS_IrdaMiniport
|
|
| [ Controladoras de bus serie universal (USB) / Concentrador raíz USB ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Concentrador raíz USB
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | usbport.inf
|
| | | Identificación del material | USB\ROOT_HUB20&VID10DE&PID005B&REV00A3
|
|
| [ Controladoras de bus serie universal (USB) / Concentrador raíz USB ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Concentrador raíz USB
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | usbport.inf
|
| | | Identificación del material | USB\ROOT_HUB&VID10DE&PID005A&REV00A2
|
|
| [ Controladoras de bus serie universal (USB) / Controlador de host de PCI a USB mejorado ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controlador de host de PCI a USB mejorado
|
| | | Fecha del controlador | 01/06/2002
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | usbport.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_005B&SUBSYS_50041458&REV_A3
|
| | | Location Information | Bus PCI 0, dispositivo 2, función 1
|
| | | Dispositivos PCI | nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 20
|
| | | Memoria | FEB00000-FEB000FF
|
|
| [ Controladoras de bus serie universal (USB) / Controladora de host USB OpenHCD estándar ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controladora de host USB OpenHCD estándar
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | usbport.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_005A&SUBSYS_50041458&REV_A2
|
| | | Location Information | Bus PCI 0, dispositivo 2, función 0
|
| | | Dispositivos PCI | nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Memoria | F3004000-F3004FFF
|
|
| [ Controladoras IDE ATA/ATAPI / Canal IDE principal ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Canal IDE principal
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | mshdc.inf
|
| | | Identificación del material | 10de-0053
|
| | | Location Information | Primary Channel
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Puerto | 01F0-01F7
|
| | | Puerto | 03F6-03F6
|
|
| [ Controladoras IDE ATA/ATAPI / Canal IDE secundario ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Canal IDE secundario
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | mshdc.inf
|
| | | Identificación del material | 10de-0053
|
| | | Location Information | Secondary Channel
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Puerto | 0170-0177
|
| | | Puerto | 0376-0376
|
|
| [ Controladoras IDE ATA/ATAPI / Controladora estándar PCI IDE de doble canal ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controladora estándar PCI IDE de doble canal
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | mshdc.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_0053&SUBSYS_50021458&REV_A2
|
| | | Location Information | Bus PCI 0, dispositivo 6, función 0
|
| | | Dispositivos PCI | nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | Puerto | F000-F00F
|
|
| [ Controladoras IDE ATA/ATAPI / NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|
| | | Fecha del controlador | 12/11/2008
|
| | | Versión del controlador | 10.3.0.46
|
| | | Proveedor del controlador | NVIDIA Corporation
|
| | | Archivo INF | oem6.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_0055&SUBSYS_B0031458&REV_A3
|
| | | Location Information | Bus PCI 0, dispositivo 8, función 0
|
| | | Dispositivos PCI | nVIDIA MCP04 - SATA Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 22
|
| | | Memoria | F3002000-F3002FFF
|
| | | Puerto | 0960-0967
|
| | | Puerto | 09E0-09E7
|
| | | Puerto | 0B60-0B63
|
| | | Puerto | 0BE0-0BE3
|
| | | Puerto | E800-E80F
|
|
| [ Controladoras IDE ATA/ATAPI / NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | NVIDIA nForce Serial ATA Controller
|
| | | Fecha del controlador | 12/11/2008
|
| | | Versión del controlador | 10.3.0.46
|
| | | Proveedor del controlador | NVIDIA Corporation
|
| | | Archivo INF | oem6.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_0054&SUBSYS_B0031458&REV_A3
|
| | | Location Information | Bus PCI 0, dispositivo 7, función 0
|
| | | Dispositivos PCI | nVIDIA MCP04 - SATA Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 21
|
| | | Memoria | F3001000-F3001FFF
|
| | | Puerto | 0970-0977
|
| | | Puerto | 09F0-09F7
|
| | | Puerto | 0B70-0B73
|
| | | Puerto | 0BF0-0BF3
|
| | | Puerto | D400-D40F
|
|
| [ Controladores de disquete / Controlador estándar de disquetes ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controlador estándar de disquetes
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.0
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | fdc.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0700
|
| | | Dispositivos PnP | Floppy Disk Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Puerto | 03F0-03F5
|
| | | Puerto | 03F7-03F7
|
|
| [ Dispositivos de infrarrojos / Dispositivo de infrarrojos integrado ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Dispositivo de infrarrojos integrado
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2535.0
|
| | | Proveedor del controlador | (Puerto de infrarrojos estándar)
|
| | | Archivo INF | netirsir.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0510
|
| | | Location Information | Puerto interno
|
| | | Dispositivos PnP | Generic IrDA Compatible Device
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 03
|
| | | Puerto | 02F8-02FF
|
|
| [ Dispositivos de interfaz de usuario (HID) / Dispositivo de interfaz humana USB ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Dispositivo de interfaz humana USB
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.5512
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | input.inf
|
| | | Identificación del material | USB\Vid_046d&Pid_c016&Rev_0340
|
| | | Location Information | Optical USB Mouse
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Administrador de discos lógicos ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Administrador de discos lógicos
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ROOT\DMIO
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Administrador de volúmenes ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Administrador de volúmenes
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ROOT\FTDISK
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Altavoz del sistema ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Altavoz del sistema
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0800
|
| | | Dispositivos PnP | PC Speaker
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | Puerto | 0061-0061
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Botón de característica fija ACPI ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Botón de característica fija ACPI
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\FixedButton
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Botón de energía ACPI ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Botón de energía ACPI
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0C0C
|
| | | Dispositivos PnP | Power Button
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Bus PCI ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Bus PCI
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0A08
|
| | | Dispositivos PnP | ACPI Three-wire Device Bus
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | Memoria | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Memoria | 000C0000-000DFFFF
|
| | | Memoria | 60000000-FEBFFFFF
|
| | | Puerto | 0000-0CF7
|
| | | Puerto | 0D00-FFFF
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Controlador BIOS de Microsoft System Management ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controlador BIOS de Microsoft System Management
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | root\mssmbios
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Controlador de mouse de Terminal Server ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controlador de mouse de Terminal Server
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ROOT\RDP_MOU
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Controlador de teclado de Terminal Server ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controlador de teclado de Terminal Server
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ROOT\RDP_KBD
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Controladora de acceso directo a memoria ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controladora de acceso directo a memoria
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0200
|
| | | Dispositivos PnP | DMA Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | DMA | 04
|
| | | Puerto | 0000-000F
|
| | | Puerto | 0080-0090
|
| | | Puerto | 0094-009F
|
| | | Puerto | 00C0-00DF
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Controladora de interrupciones programable ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Controladora de interrupciones programable
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0000
|
| | | Dispositivos PnP | Programmable Interrupt Controller
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | Puerto | 0020-0021
|
| | | Puerto | 00A0-00A1
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Cronómetro del sistema ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Cronómetro del sistema
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | ACPI\PNP0100
|
| | | Dispositivos PnP | System Timer
|
|
| | Recursos de los dispositivos:
|
| | | IRQ | 00
|
| | | Puerto | 0040-0043
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Dispositivo de actualización de Microsoft ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Dispositivo de actualización de Microsoft
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | root\update
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Enumerador de dispositivos de software Plug and Play ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Enumerador de dispositivos de software Plug and Play
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | root\swenum
|
|
| [ Dispositivos de sistema / Interfaz lógica de puerto de impresora ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | Interfaz lógica de puerto de impresora
|
| | | Fecha del controlador | 01/07/2001
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.2180
|
| | | Proveedor del controlador | Microsoft
|
| | | Archivo INF | machine.inf
|
| | | Identificación del material | LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
|
| | | Location Information | LPT1
|
|
| [ Dispositivos de sistema / nForce HyperTransport Bridge ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | nForce HyperTransport Bridge
|
| | | Fecha del controlador | 21/08/2008
|
| | | Versión del controlador | 5.1.2600.469
|
| | | Proveedor del controlador | NVIDIA
|
| | | Archivo INF | oem2.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_005E&SUBSYS_50001458&REV_A3
|
| | | Location Information | Bus PCI 0, dispositivo 0, función 0
|
| | | Dispositivos PCI | nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
|
|
| [ Dispositivos de sistema / NVIDIA nForce PCI System Management ]
|
|
| | Propiedades del dispositivo:
|
| | | Descripción del controlador | NVIDIA nForce PCI System Management
|
| | | Fecha del controlador | 21/08/2008
|
| | | Versión del controlador | 4.6.9.0
|
| | | Proveedor del controlador | NVIDIA
|
| | | Archivo INF | oem3.inf
|
| | | Identificación del material | PCI\VEN_10DE&DEV_0052&SUBSYS_0C111458&REV_A2
|
