• Portada
    • Recientes
    • Usuarios
    • Registrarse
    • Conectarse

    Guia de precios de tarjetas tercer cuarto 2008

    Programado Fijo Cerrado Movido
    Tarjetas Gráficas
    3
    7
    721
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • R
      rcasillas
      Última edición por

      Los datos de total de imagenes por segundo( Total FPS) han sido sacados de Tom's Hardware: Hardware News, Tests and Reviews
      Son el la suma total de todas las pruebas hechas por ellos.
      Los datos de los precios han sido buscados a traves de google.
      Mientras mas alto el FPS por euro mejor rendimiento por el precio tiene la tarjeta
      Espero les guste.

      Tarjeta…............................. Memoria...... Total FPS.... PRECIO...... FPS por euro
      NVIDIA Geforce GTX 280………….. 1024 MB..... 3765,6....... 389........... 9,680205656
      NVIDIA Geforce 8800 Ultra SLI…. 768 MB........ 3534,8....... 350........... 10,09942857
      NVIDIA Geforce GTX 280 SLI…….. 1024 MB...... 3522......... 708........... 4,974576271
      NVIDIA Geforce 9800 GTX SLI…… 512 MB........ 3505,8....... 340........... 10,31117647
      ATI RADEON HD 4870 X2………….. 2x1024 MB... 3503......... 500........... 7,006
      ATI Radeon HD 4870 CF……………. 512 MB........ 3482,9....... 399,8........ 8,711605803
      NVIDIA Geforce GTX 260 SLI…….. 896 MB........ 3481,1....... 510........... 6,825686275
      NVIDIA Geforce 8800 GTS SLI…… 512 MB........ 3468,9....... 200........... 17,3445
      NVIDIA Geforce 8800 GT SLI…….. 1024 MB...... 3467,2....... 170........... 20,39529412
      NVIDIA Geforce GTX 260………….. 896 MB........ 3464,8....... 255........... 13,58745098
      NVIDIA Geforce 8800 GT SLI…….. 512 MB........ 3411,9....... 229,08....... 14,89392352
      ATI Radeon HD 4870 ………………… 512 MB........ 3355,7....... 199,9........ 16,78689345
      NVIDIA Geforce 9800 GX2………… 2x512 MB..... 3351,4....... 388........... 8,637628866
      NVIDIA Geforce 8800 Ultra 3SLI.. 768 MB........ 3331,6....... 1150......... 2,897043478
      NVIDIA Geforce 9600 GT SLI…….. 1024 MB...... 3318,1....... 192........... 17,28177083
      ATI Radeon HD 4850 CF……………. 512 MB........ 3241,4....... 258........... 12,56356589
      NVIDIA Geforce 8800 Ultra………. 768 MB........ 3119,8....... 350........... 8,913714286
      NVIDIA Geforce 8800 GTS OC…… 512 MB........ 3037,2....... 320........... 9,49125
      NVIDIA Geforce 9800 GTX………… 512 MB........ 2982,7....... 150........... 19,88466667
      ATI Radeon HD 4850………………… 512 MB........ 2965,6....... 129........... 22,98914729
      NVIDIA Geforce 9800 GT………….. 512 MB........ 2940,1....... 115........... 25,56608696
      ATI Radeon HD 3870 3CF………….. 3x512 MB..... 2938,9....... 171........... 17,18654971
      ATI Radeon HD 3870 4CF………….. 4x512 MB..... 2926,6....... 228........... 12,83596491
      NVIDIA Geforce 8800 GTX……….. 768 MB........ 2926,4....... 277........... 10,56462094
      ATI Radeon HD 3870 CF……………. 512 MB........ 2893,2....... 114........... 25,37894737
      ATI Radeon HD 2900 XT CF……….. 512 MB........ 2842,4....... 600........... 4,737333333
      NVIDIA Geforce 8800 GT………….. 1024 MB...... 2788......... 252........... 11,06349206
      ATI Radeon HD 3870 X2……………. 2x512 MB..... 2787,8....... 242........... 11,51983471
      NVIDIA Geforce 8800 GT………….. 512 MB........ 2751,3....... 114,54....... 24,02042954
      ATI Radeon HD 3850 CF……………. 256 MB........ 2589,3....... 184,38....... 14,04328018
      NVIDIA Geforce 8800 GTS SLI…… 320 MB......... 2473,2....... 358........... 6,908379888
      NVIDIA Geforce 9600 GT………….. 1024 MB...... 2451,8....... 96............ 25,53958333
      ATI Radeon X1950 XTX CF………… 512 MB........ 2388......... 578........... 4,131487889
      ATI Radeon HD 3870………………… 640 MB........ 2369,6....... 90............ 26,32888889
      ATI Radeon X1900 XT CF…………… 320 MB........ 2126......... 734........... 2,896457766
      ATI Radeon HD 3850………………… 512 MB........ 1829,9....... 92,19........ 19,84922443
      NVIDIA Geforce 8600 GTS SLI….. 512 MB......... 1698,1....... 132........... 12,86439394
      ATI Radeon HD 2600 XT CF……….. 512 MB........ 1684,8....... 134........... 12,57313433
      ATI Radeon HD 3650 CF……………. 256 MB........ 1609,5....... 134........... 12,01119403
      NVIDIA Geforce 7950 GX2 SLI…… 4x512 MB..... 1592,4....... 600........... 2,654
      ATI Radeon X1900 XT……………….. 256 MB........ 1553,6....... 367........... 4,233242507
      NVIDIA Geforce 8600 GT SLI…….. 256 MB........ 1516,4....... 99,96........ 15,17006803
      NVIDIA Geforce 7950 GX2………… 2x512 MB..... 1485......... 300........... 4,95
      NVIDIA Geforce 7900 GT SLI…….. 256 MB........ 1408,3....... 400........... 3,52075
      ATI Radeon HD 2600 Pro CF……… 256 MB ...... 1383,2....... 111........... 12,46126126
      NVIDIA Geforce 7800 GTX SLI….. 256 MB........ 1370,7....... 440........... 3,115227273
      NVIDIA Geforce 7900 GTX……….. 512 MB ....... 1361,3....... 300........... 4,537666667
      NVIDIA Geforce 7900 GS SLI…….. 256 MB........ 1297,9....... 228........... 5,69254386
      ATI Radeon X1800 XT……………….. 512 MB........ 1287,5....... 300........... 4,291666667
      NVIDIA Geforce 7900 GTO……….. 512 MB........ 1281,2....... 289........... 4,433217993
      ATI Radeon X1950 Pro……………… 256 MB........ 1279,7....... 131........... 9,76870229
      NVIDIA Geforce 8600 GTS………… 512 MB........ 1257,9....... 66............ 19,05909091
      ATI Radeon X1900 GT……………….. 256 MB........ 1256,9....... 200........... 6,2845
      NVIDIA Geforce 7800 GTX……...… 512 MB........ 1231,3....... 220........... 5,596818182
      NVIDIA Geforce 7800 GT SLI…….. 256 MB........ 1196,7....... 214........... 5,592056075
      ATI Radeon X1800 XT……………….. 256 MB........ 1182,6....... 100........... 11,826
      NVIDIA Geforce 7950 GT………….. 512 MB....... 1180,3....... 178........... 6,630898876
      ATI Radeon X1950 GT……………….. 256 MB........ 1145,9....... 93............ 12,32150538
      NVIDIA Geforce 8600 GTS………… 256 MB........ 1129,6....... 64............ 17,65
      ATI Radeon HD 2600 XT……………. 256 MB........ 1073,9....... 67............ 16,02835821
      NVIDIA Geforce 7600 GT SLI…….. 256 MB........ 1064,5....... 214........... 4,974299065
      ATI Radeon HD 2600 XT………….... 512 MB........ 1047,1....... 67............ 15,62835821
      ATI Radeon HD 3650…………..……. 512 MB........ 1002,3....... 54............ 18,56111111
      NVIDIA Geforce 7900 GT………..... 256 MB........ 984,7........ 241........... 4,085892116
      ATI Radeon X1800 XL …………...…. 256 MB........ 972,9........ 80............ 12,16125
      NVIDIA Geforce 7800 GTX……...… 256 MB........ 944,7........ 220........... 4,294090909
      NVIDIA Geforce 8600 GT……...….. 512 MB........ 936,2........ 46,94........ 19,94461014
      ATI Radeon X1650 XT…………….…. 256 MB........ 919,8........ 92............ 9,997826087
      ATI Radeon X1600 XT CF……..…… 256 MB ....... 916,8........ 120........... 7,64
      NVIDIA Geforce 7900 GS……..….. 256 MB........ 892,1........ 114........... 7,825438596
      ATI Radeon HD 2600 Pro……...….. 256 MB........ 826,6........ 55,84........ 14,8030086
      ATI Radeon X1800 GTO………….... 256 MB........ 825,9........ 212........... 3,895754717
      NVIDIA Geforce 7800 GT………..… 256 MB........ 810,5........ 107........... 7,574766355
      NVIDIA Geforce 7600 GS SLI…….. 256 MB ....... 756,7........ 122........... 6,202459016
      ATI Radeon X1600 Pro CF……….... 256 MB........ 746,9........ 88,9.......... 8,401574803
      ATI Radeon X800 XT……………….... 256 MB........ 695,6........ 86............ 8,088372093
      NVIDIA Geforce 7600 GT………..… 256 MB ....... 692,7........ 59............ 11,74067797
      ATI Radeon X1650 Pro……………... 256 MB........ 600,2........ 34,83........ 17,23227103
      ATI Radeon X1300 XT……………….. 256 MB........ 591,7........ 41,59........ 14,22697764
      ATI Radeon X1600 XT……………..… 256 MB........ 590,6........ 60............ 9,843333333
      NVIDIA Geforce 6800 Ultra…….... 256 MB........ 560,9........ 582.......... 0,963745704
      NVIDIA Geforce 6800 GT………….. 256 MB ....... 496,7........ 339,14....... 1,464586896
      ATI Radeon X1600 Pro……………… 256 MB........ 475,3........ 44,45........ 10,69291339
      NVIDIA Geforce 7600 GS………….. 256 MB........ 468,2........ 61............ 7,675409836
      ATI Radeon HD 3470………………... 256 MB........ 464,3........ 41,38........ 11,22039633
      NVIDIA Geforce 8500 GT………….. 512 MB........ 444,3........ 39,61........ 11,21686443
      ATI Radeon HD 2400 XT……………. 256 MB........ 402,4........ 48,56........ 8,286655684
      NVIDIA Geforce 6600 GT………….. 128 MB........ 353,2........ 35,42........ 9,971767363
      ATI Radeon HD 3450…………………. 256 MB ...... 340,1........ 29............ 11,72758621
      NVIDIA Geforce 7300 GT………….. 256 MB........ 328,8........ 40............ 8,22
      NVIDIA Geforce 8400 GS…………. 256 MB........ 321,6........ 32,26........ 9,96900186
      ATI Radeon HD 2400 Pro………….. 256 MB........ 283,1........ 25,44........ 11,12814465
      ATI Radeon X1300 Pro……………… 128 MB ....... 265,9........ 65............ 4,090769231
      ATI Radeon X1300…………………….. 256 MB ..... 220,4........ 40,54........ 5,436605821
      NVIDIA Geforce 7300 GS………….. 128 MB ...... 210,3........ 40,3.......... 5,218362283

      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
      • Kernel1.0K
        Kernel1.0 Veteranos HL
        Última edición por

        Podrías editar que tanto numero junto no ay dios que se aclare.

        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
        • R
          rcasillas
          Última edición por

          ¿Mejor asi? Intente exportarlo del excel pero los valores separados por tabulador no van bien al publicarlos.

          Kernel1.0K 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
          • Kernel1.0K
            Kernel1.0 Veteranos HL @rcasillas
            Última edición por

            No esta perfecto pero mejora mucho, Gracias.

            _Neptunno__ 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
            • _Neptunno__
              _Neptunno_ MODERADOR @Kernel1.0
              Última edición por

              Joe la 6800Ultra sale a 0,… jajaja.

              De todos modos, creo que más o menos se intuía el resultado:
              HD4850, HD3870/3850, 9800GT/8800GT, 9800GTX/8800GTS 512 y 9600GT de las mejores en relación precio/rendimiento.
              Incluso el CF de HD3870 estaría también entre los mejores.

              Saludos!!

              1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
              • R
                rcasillas
                Última edición por

                Me gustaria mejorar la información con precios mas coherentes asi que si encuentran un precio mejor para cualquiera de estas tarjetas sientanse libres de ponerlo asi los demas tambien podemos obtener una tarjeta de mejor precio. Si la vamos a buscar localmente la tarjeta puede que cueste hasta un 20 porciento mas caro y de comprarla por internet siempre subira un poco el precio.

                Bueno por lo que pude aprender buscando toda esta informacion en resumen es lo siguiente.

                La mejor tarjeta que se puede conseguir por menos de 55 euros es la nvidia 8600 GT en rendimiento por euro. Si eres fanatico de ATI por un poco mas puedes conseguir las 4650 que es un poco mas potente y es la mejor en rendimiento por menos de 55 euros.

                Entre 110 y 55 la mejor en rendimiento es la nvidia 9600 GT y la mejor en rendimiento por euro es la Ati 3870.

                Entre 165 y 110 la mejor en rendimiento es la nvidia 9800 gtx y la mejor en rendimiento por euro es la nvidia 9800 gt. Cabe mensionar que la ATI 3870 en Crossfire es tambien una buena eleccion en ambos aspectos, al igual que la ATI 4850

                Entre 230 y 165 la mejor en rendimiento y rendimiento por euro es la 8800 GTS en SLI aunque lamentablemente no habian hecho la prueba con la 9800 GT en SLI. De la ati lo mejor en este renglon es la 4870 que no esta nada mal en ambos aspectos.

                Entre 230 y 350 solo vale la pena mencionar la nvidia gtx 260 aunque en lo personal preferiria arriesgarme con 9800 en SLI.

                Sobre 350 poco vale la pena y para sacarle el rendimiento maximo necesitarias un CPU muy bueno y hacerle buen overclock. La unica la gtx280 pero dueelen 380 euros.

                Saludos.

                Kernel1.0K 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                • Kernel1.0K
                  Kernel1.0 Veteranos HL @rcasillas
                  Última edición por

                  Los SLI y familia, no rinden como debieran. Mejor una buena que dos malas.

                  1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                  • 1 / 1
                  • First post
                    Last post

                  Foreros conectados [Conectados hoy]

                  0 usuarios activos (0 miembros e 0 invitados).
                  febesin, pAtO, krampak

                  Estadísticas de Hardlimit

                  Los hardlimitianos han creado un total de 543.3k posts en 62.8k hilos.
                  Somos un total de 34.7k miembros registrados.
                  robadams ha sido nuestro último fichaje.