• Portada
    • Recientes
    • Usuarios
    • Registrarse
    • Conectarse

    CPU y Memoria al 100%–->>XQ???

    Programado Fijo Cerrado Movido
    Sistemas operativos
    4
    7
    883
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • vallekanoV
      vallekano
      Última edición por

      Como sabeis algunos uso debian en mi ex-pakito, el cual funciona de servidor.

      Bueno, pues ya me ha pasado un par de veces que tras varios días el pc empieza a ir fatal y mas o menos de buenas a primeras se pone con la CPU al 100% y la memoria llena al 100% y la swap al 100% tambien. Y claro va muy muy mal.

      La historia es que en principio solo está el MlDonkey (lo cierro y sigue igual), y el servidor apache, servidor ftp y poco más.

      He mirado con ps xav, lo cual me da todos los procesos de la máquina y cuanta memoria chupa cada uno y ninguno pasa del 1,5% de memoria. En total andarán por un 6 %. Lo que no se es como mirar la CPU que está chupando cada uno, pero he echo un ps r, que en teoria solo me saca los procesos en ejecución actual y solo me aparece el ps.

      Entonces que leches me está comiendo toda la CPU y toda la memoria???

      Y ya de paso: A veces al arrancar se me queda frito cuando intenta inicializar el sendmail, pero yo no lo necesito asique…...como lo desinstalo????

      Thanks.

      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
      • V
        vali
        Última edición por

        Con un ps aux también te dirá lo que consumen de CPU.

        De todas formas para monitorizar ese tipo de consumos te aconsejo que utilices "top".

        El causante de que desaparezca la memoria es, posiblemente, el mldonkey. En sus últimas versiones he notado un "memory leak" que poco a poco va consumiendo toda la memoria y luego el sistema tiene que tirar de swap. En cuanto empieza a ir a swap el rendimiento del sistema cae de forma alarmante.

        Por ahora la única solución que he encontrado ha sido matar periódicamente al mldonkey con un killall -9 y luego volverlo a iniciar. Esperemos que en las versiones futuras corrijan este fallo.

        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
        • vallekanoV
          vallekano
          Última edición por

          Pero si yo tengo el MlDonkey en un terminal y hago Control+C, se cierra pero el rollo sigue igual. Puede ser que realmente no muera??? Con ps no aparece.

          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
          • OrkoO
            Orko
            Última edición por

            Usa el comando 'top'
            Con el verás los procesos activos, la memoria que chupa cada uno y la restante de tu ordenador.
            De todas formas, si dices que usas el mldonkey… casi seguro que sera por todas las conexiones que te genera, prueba a hacer un 'netstat' y verás la de ordenadores que tienes conectados al puerto de tu mldonkey.
            Prueba a ajustar un poco los parametros de conexiones maximas y tal, no se... pero primero, el 'top'

            Un saludo.

            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
            • vallekanoV
              vallekano
              Última edición por

              Bueno, pues me acaba de pasar de nuevo, tras solo 6 dias encendido y esta es la salida del top:

              [1m 14:52:24 up 6 days, 23:00,  3 users,  load average: 3.49, 1.89, 1.06
              67 processes: 66 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
              CPU states:  46.4% user,  53.6% system,   0.0% nice,   0.0% idle
              Mem:    254620K total,   252980K used,     1640K free,     2076K buffers
              Swap:   248968K total,   126784K used,   122184K free,     5784K cached
              
              ___ID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
                  4 root       5 -10     0    0     0 SW<   4.1  0.0  68:40 kblockd/0
                750 oscar     15   0  247M 157M  4828 D     4.1 63.3 722:00 mlnet
                  8 root      15   0     0    0     0 DW    1.2  0.0   9:35 kswapd0
               6168 oscar     15   0  3980 1148  3044 D     0.7  0.4   0:17 smbd
               7470 root      17   0  2144 1036  1872 R     0.4  0.4   0:00 top
                  1 root      16   0  1276  180  1236 S     0.0  0.0   0:06 init
                  2 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd/0
                  3 root       5 -10     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00 events/0
                  5 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 khubd
                  9 root      10 -10     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00 aio/0
                 10 root      17   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kseriod
                 11 root      17   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 i2oevtd
                 12 root       5 -10     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00 reiserfs/0
                101 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kjournald
                102 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:01 kjournald
                103 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kjournald
                150 root      15   0  2764  484  2332 S     0.0  0.1   0:09 dhclient
                158 daemon    15   0  1412  144  1320 S     0.0  0.0   0:00 portmap
                228 root      16   0  2164  236  1964 S     0.0  0.0   1:16 syslogd
                231 root      16   0  1388  196  1228 S     0.0  0.0   0:00 klogd
                235 root      18   0 10172  640  3648 S     0.0  0.2   0:00 named
                236 root      15   0 10172  640  3648 S     0.0  0.2   0:01 named
                237 root      15   0 10172  640  3648 S     0.0  0.2   0:02 named
                238 root      16   0 10172  640  3648 S     0.0  0.2   0:00 named
                239 root      16   0 10172  640  3648 S     0.0  0.2   0:00 named
                242 root      18   0 11212  592  3648 S     0.0  0.2   0:00 named
                243 root      16   0 11212  592  3648 S     0.0  0.2   0:01 named
                245 root      16   0 11212  592  3648 S     0.0  0.2   0:01 named
                246 root      16   0 11212  592  3648 S     0.0  0.2   0:00 named
                247 root      16   0 11212  592  3648 S     0.0  0.2   0:00 named
                249 root      17   0  1540  160  1444 S     0.0  0.0   0:00 rpc.statd
                472 root      16   0  2716  428  1996 S     0.0  0.1   0:04 nmbd
                474 root      16   0  3580  252  2836 S     0.0  0.0   0:04 smbd
                632 root      16   0  4988  424  4292 S     0.0  0.1   0:08 sendmail
                650 root      15   0  4284  224  1808 S     0.0  0.0   0:00 xfs
                657 root      17   0  2768  152  2416 S     0.0  0.0   0:00 xinetd
                664 nobody    16   0  3776  220  3316 S     0.0  0.0   0:00 proftpd
                667 daemon    15   0  1504  132  1340 S     0.0  0.0   0:00 atd
                670 root      16   0  1780  220  1416 S     0.0  0.0   0:01 cron
                674 root      16   0  7400  724  4212 S     0.0  0.2   0:02 miniserv.pl
                675 root      16   0 71564  220 70716 S     0.0  0.0   0:07 apache
                697 root      16   0 10120  172  9804 S     0.0  0.0   0:00 gdm
                701 root      17   0 10328  184  9920 S     0.0  0.0   0:00 gdm
                703 root      15   0  1380  120  1220 S     0.0  0.0   0:00 getty
                704 root      15   0  1380  120  1220 S     0.0  0.0   0:00 getty
                705 root      15   0  1380  120  1220 S     0.0  0.0   0:00 getty
                706 root      15   0  1380  120  1220 S     0.0  0.0   0:00 getty
                707 root       5 -10 79564 2880 69244 S <   0.0  1.1   0:04 XFree86
              
              

              Como veis me queda 1 misero mega libre de ram. Y el MlDonkey (mlnet) me chupa 157 MB nada mas y nada menos asique creo que ya se porque se me queda tan frito.

              Ahora…..... que puedo hacer??? Estoy dandole al CONTROL+C para cerrar el Mldonkey y no me hace ni caso. He probado desde otro terminal a matarle con un kill pid y nada, que pasa del tema.

              Se que si cierro el terminal donde se esta ejecutando no se cierra el mldonkey y se queda ejecutandose en background.

              Creo que la solucion será probar otra version pero de momento no hay ninguna manera de matar un proceso que no sea con kill?????

              1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
              • PipelineP
                Pipeline
                Última edición por

                Y si haces un killall mlnet o si no un kill -9 pid , yo los suelo matar de esta manera..

                1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                • vallekanoV
                  vallekano
                  Última edición por

                  Buneo, lo dejé al final toda la noche a ver si se recuperaba y al final esta mañana habia muerto el proceso. Cuanto a tardado es un misterio :p:p

                  La proxima vez provaré con lo que dices y os contaré.

                  1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                  • 1 / 1
                  • First post
                    Last post

                  Foreros conectados [Conectados hoy]

                  0 usuarios activos (0 miembros e 0 invitados).
                  febesin, pAtO,

                  Estadísticas de Hardlimit

                  Los hardlimitianos han creado un total de 543.3k posts en 62.8k hilos.
                  Somos un total de 34.8k miembros registrados.
                  mathiasberg ha sido nuestro último fichaje.