• Portada
    • Recientes
    • Usuarios
    • Registrarse
    • Conectarse

    Problema DNS con Yacom

    Programado Fijo Cerrado Movido
    Redes y almacenamiento
    3
    3
    2.4k
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • J
      JaimeWT
      Última edición por

      Hola a todos, haber si me podeis ayudar; el caso es que llevo mas de 3 semanas con esta movida de fallo de las DNS con estos de Yacom y les llamo al nº de telefono de atención al cliente/incidencias (902902902)y no me lo cogen, asi llevo casi 1 mes si internet y sin poder contactar con ellos; el caso es que yo me di de alta en septiembre y tuve bastantes problemas con ellos:
      -Me hiba bastante lento.
      _Cada semana algun dia no tenia internet.
      _Etc.
      La verdad que son poco serios y unos chapuzas… a estos primeros problemas me habian dicho que estaban poniendo una lineas suyas y que la cosa era para mejorar el servicio, el caso es que desde aquello(hace 1 u dos meses) estuve dos dias con internete y carreterra...
      Haber si alguien me puede ayudar, porque necesito internet para currar y demas y me jode pagar y no poder utilizar.
      Gracias y salu2.

      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
      • denon_barnaD
        denon_barna
        Última edición por

        Si el problema es de DNS prueba con alguna de estas.

        ONO 62.42.63.52 resolv2.ono.com ERR!! [0] 11' ?
        ONO 62.42.230.24 resolv.ono.com ERR!! [0] 11' ?
        Orange 62.37.228.20 m2dnscache.net.uni2.es ERR!! [2] 11' ?
        ConexiónFutura 213.139.0.52 ns1.es.easynet.net 2 [3] 11' REFUSED
        Orange 62.36.225.150 dnscachem.wanadoo.es 1 [3] 11' NOERROR
        Jazztel 87.216.1.65 65.1.216.87.static.jazztel.es 2 [3] 11' REFUSED
        Telefónica 80.58.0.33 33.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 3 [3] 11' NOERROR
        Orange 62.37.228.20 m2cachedns.uni2.es 1 [4] 11' NOERROR
        Iberbanda 217.11.96.234 dns.mad.iberbanda.es 4 [4] 11' REFUSED
        Telefónica 80.58.0.97 97.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 8 [4] 11' NOERROR
        Telefónica 213.0.184.68 minerva.ttd.net 4 [5] 11' NOERROR
        SuperBanda 212.4.96.22 ns1.grupalia.com 2 [5] 11' NOERROR
        Terra 213.4.141.1 dns2.terra.es 3 [5] 11' NOERROR
        Terra 213.4.132.1 dns1.terra.es 3 [6] 11' NOERROR
        SuperBanda 212.4.96.21 ns2.grupalia.com 2 [7] 11' NOERROR
        Orange 62.37.236.200 dns2.wanadoo.es 2 [7] 11' NOERROR
        Terra 195.235.113.3 dns.terra.es 3 [9] 5' NOERROR
        Orange 62.37.228.22 m2cachedns2.uni2.es 3 [9] 11' NOERROR
        ConexiónFutura 213.139.0.51 ns0.es.easynet.net 12 [11] 11' REFUSED
        Euskaltel 212.55.8.133 dns2.euskaltel.es 10 [12] 11' NOERROR
        Euskaltel 212.55.8.132 dns.euskaltel.es 9 [12] 11' NOERROR
        Telefónica 80.58.61.250 250.Red-80-58-61.staticIP.rima-tde.net 10 [13] 11' NOERROR
        Telefónica 80.58.61.254 254.Red-80-58-61.staticIP.rima-tde.net 12 [13] 11' NOERROR
        Telefónica 80.58.32.97 97.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 11 [13] 11' NOERROR
        Telefónica 194.179.1.101 artemis.ttd.net 12 [13] 11' NOERROR
        Telefónica 80.58.32.33 33.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 10 [13] 11' NOERROR
        Ya.com 62.151.8.100 dns2.ya.com 2 [14] 11' NOERROR
        Telefónica 194.179.1.100 minerva.ttd.net 12 [14] 11' NOERROR
        OpenForYou 213.195.64.129 dns1.ibercom.com 15 [15] 11' NOERROR
        Telefónica 213.0.184.69 artemis.ttd.net 14 [15] 11' NOERROR
        R 212.51.33.73 ns.mundo-r.com 14 [16] 5' REFUSED
        Iberdrola 193.127.102.45 ns1.presenzia.net 8 [16] 11' NOERROR
        Orange 62.37.225.57 dns2.comtenidos.com 2 [16] 11' NOERROR
        Telefónica 194.224.52.6 esifw2.tsai.es 6 [17] 11' NOERROR
        Orange 62.37.225.56 dns.comtenidos.com 2 [19] 11' NOERROR
        Comunitel 212.145.4.98 ns2.comunitel.net 6 [19] 11' NOERROR
        Iberdrola 213.172.33.35 ns2.neo.es 44 [19] 11' NOERROR
        Iberdrola 193.127.102.104 ns2.presenzia.net 6 [20] 11' NOERROR
        Telefónica 194.224.52.36 ns1.telefonica-data.com 6 [22] 5' NOERROR
        Terra 195.235.96.90 tpdns2.terra.es 6 [23] 11' NOERROR
        Iberbanda 217.11.108.234 dns.bcn.iberbanda.es 16 [23] 11' REFUSED
        Telefónica 194.224.52.37 ns2.telefonica-data.com 13 [24] 5' NOERROR
        Iberdrola 213.172.33.34 ns1.neo.es 7 [25] 11' NOERROR
        Telefónica 194.224.52.4 esifw1.tsai.es 360 [25] 11' NOERROR
        TeleCable 212.89.0.31 dns.telecable.es 18 [25] 11' NOERROR
        Ya.com 62.151.2.65 dns.yaonline.es 27 [27] 5' NOERROR
        Comunitel 212.145.4.97 ns1.comunitel.net 37 [29] 11' NOERROR
        R 212.51.33.106 ns-cor.net.mundo-r.com 18 [33] 5' REFUSED
        Ya.com 62.151.20.7 ns.bs-ya.com 26 [35] 11' NOERROR
        Ya.com 62.151.2.8 dns.ya.com 26 [37] 5' NOERROR
        Ya.com 62.151.20.6 ns2.bs-ya.com 36 [39] 11' NOERROR
        ONO 62.81.16.132 132-16-81-62.libre.auna.net 40 [41] 11' NOERROR
        ONO 62.81.16.131 131-16-81-62.libre.auna.net 40 [41] 11' NOERROR
        Acens 217.116.0.177 ns2.acens.net 31 [41] 11' NOERROR
        Adam 212.36.64.17 dns2.adam.es 42 [44] 11' NOERROR
        ONO 62.81.31.250 dns.iddeo.es 41 [45] 11' NOERROR
        Tiscali 212.166.64.1 dns1.tiscali.es 45 [46] 11' NOERROR
        Acens 217.116.0.176 ns1.acens.net 32 [46] 11' NOERROR
        Orange 62.37.237.140 dns1.wanadoo.es 2 [51] 11' NOERROR
        ONO 62.81.0.36 36-0-81-62.libre.auna.net 53 [54] 11' NOERROR
        Arsys 217.76.128.4 atlante.servidoresdns.net 53 [54] 11' REFUSED
        Arsys 217.76.128.131 dns7.servidoresdns.net 53 [55] 11' NOERROR
        Adam 212.36.64.16 dns1.adam.es 42 [56] 11' NOERROR
        Jazztel 62.14.2.1 dns1.inversas.jazztel.es 55 [56] 11' REFUSED
        Jazztel 62.14.4.65 dnscache2.jazzvisp.com 56 [57] 5' REFUSED
        Jazztel 62.14.4.64 dnscache1.jazzvisp.com 55 [58] 5' REFUSED
        ONO 62.81.0.35 35-0-81-62.libre.auna.net 57 [58] 11' NOERROR
        Tele2 130.244.127.169 dns2.swip.net 57 [58] 11' REFUSED
        Tele2 130.244.127.161 dns1.swip.net 57 [58] 11' REFUSED
        Jazztel 62.14.63.145 145.63.14.62.static.jazztel.es 63 [58] 11' REFUSED
        Tiscali 212.166.64.2 dns2.tiscali.es 46 [62] 11' NOERROR
        Arsys 217.76.129.131 dns8.servidoresdns.net 59 [62] 11' NOERROR
        Arsys 217.76.129.4 prometeo.servidoresdns.net 63 [65] 11' REFUSED
        OpenForYou 213.195.79.129 dns2.ibercom.com 15 [72] 11' SERVFAIL
        ONO 62.42.63.51 dns03.ono.com 33 [84] 11' NOERROR
        ONO 62.42.230.135 dns01.ono.com 26 [86] 11' NOERROR
        Arrakis 195.5.64.6 ns2.landsraad.net 74 [89] 11' NOERROR
        ONO 62.81.0.1 mayor.auna.net 53 [94] 11' NOERROR
        ONO 62.42.230.136 dns02.ono.com ERR!! [94] 11' ?
        Arrakis 195.5.64.2 ns1.landsraad.net 65 [103] 11' NOERROR

        Fuente: http://www.bandaancha.st/toolsdns.php

        cramC 1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
        • cramC
          cram @denon_barna
          Última edición por

          Pues yo corro con ya.com y las de ya me van perfectas, eso sí como secundarias tengo las de http://www.opendns.com/ por si las moscas y fallan las de ya.com

          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
          • 1 / 1
          • First post
            Last post

          Foreros conectados [Conectados hoy]

          2 usuarios activos (0 miembros e 2 invitados).
          febesin, pAtO,

          Estadísticas de Hardlimit

          Los hardlimitianos han creado un total de 543.3k posts en 62.8k hilos.
          Somos un total de 34.8k miembros registrados.
          margaret_liu ha sido nuestro último fichaje.