Interesados en XP-M 2500+ Mainstream
-
Ya podéis comprar los famosos AMD Mobile AthlonXP 2500+ "Mainstream" en nuestra tienda "Hardlimit On-Line".
Aquí os incluyo el acceso directo por si estáis interesados:
http://www.hardlimit.com/shop/product_info.php?products_id=715
El plazo de entrega inicial es de unos 10 días aproximadamente y las unidades serán limitadísimas por lo que os recomiendo que hagáis vuestro pedido lo antes posible ;).
Un saludo a tod@s.
-
Por motivos obvios que todos conocemos, estos procesadores NO LLEVAN GARANTíA
jajaja por que sera???
-
Os agradeceria que me aconsejaseis si merece la pena hacerme con ese XP-M 2500+ Mainstream, teniendo la cofiguracion del pc que os muestro en estas capturas
000000| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.1.1.185
000001| 1012 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Initializing DefectTrack Engine version 2.1.1016
000002| 1010 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Loading options…
000003| 1011 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Reading system info...
000004| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | CPU: AMD Athlon(tm) XP 3000+
000005| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Speed: 2409MHz
000006| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | L1 Cache Size: 128KB
000007| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | L2 Cache Size: 512KB
000008| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | L3 Cache Size: -1KB
000009| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Hyper-Threading: FALSE
000010| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | SMP: FALSE
000011| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Scanning SMBIOS...
000012| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | BIOS Vendor: Phoenix Technologies, LTD
000013| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Manufacturer ID: ASUSTeK Computer INC.
000014| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Produce Name: A7N8X-E
000015| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Motherboard: A7N8X-E
000016| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Total Physical Memory: 1073201152 bytes
000017| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Availabe Physical Memory: 452841472 bytes
000018| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Total Virtual Memory: 2147352576 bytes
000019| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Availabe Virtual Memory: 2107441152 bytes
000020| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Operating System: Microsoft Windows XP Professional 32-Bit
000021| 0156 00000db4 Apr, 19 - 23:03:45 | Setting Process Priority...
000022| 1009 00000db4 Apr, 19 - 23:09:25 | Closing Hot CPU Tester Pro...
000023| 0000 00000db4 Apr, 19 - 23:09:25 | ************ End of Session ************
fsb 185 x13 y en condiciones normales solo con win esta a 52 º y jugando a 58 º la verdad es que creo que lo voy a quemar por eso quiero hacerme con el xp-m 2500+
-
ponlo en la rama de los mobiles please y esta la dejamos para los pedidos. Luego comenta a que voltaje lo tienes, con que disipa etc.. que por mucho mobile q sea al hacer oc se calienta igual
-
Yo puede que este interesado, pero tendriais que decir el stepping, ya que por el mismo precio, se pueden conseguir con un año de garantia.
Pero claro… la calidad es la calidad...
-
Si el plazo de entrega es de 10 dias es que cuando lo pides ellos lo piden en el distribuidor, de esta forma veo bastante dificil saber el steping antes de comprarlo
-
Se sabe algo de los 2500+ de Hardlimit.
Porque hace ya dias que un colega y yo pedimos un 2500+ una caja y otras historias y no se nada todavia.
Un saludo
-
AQYHA T 76X-77X TPMW, y el oc ya lo veis en la pagina principal :rolleyes: :risitas:
-
ante todo salu2 a toda la peña del foro… llevo un tiempo visitando los foros pero sin registrarme... y por fin despues de pedir un 2500 e decidido registrarme y participar todo lo q pueda en los foros
salu2
-
Bienvenido seas Baldur
-
como puedo hacer para comprar online si no soy de España pero tengo una direccion internacional de Sky Courier International a la que me pueden remitir el pedido?
-
Wnas….
A ver un amiguete me a pasado un step de un mobile y me gustaria saber q tal es .... pq .... me a dixo q = me lo pasa
El susodixo es el sig; axhh2500fqq4c-t846993c40795-aqyha-0410tpaw
Q sus parece???
Salu2. -
Yo he tenido ese mismo micro xD Pero era 0768 si no recuerdo mal. Hacia los 2'5Ghz FSB200 a 1'75-1'8V por aire. Si miras por aqui verás unos cuantos como ese.