-
Yo también estoy descargándola a ver como tira con mi 6600gt xd
-
A mi me va aceptablemente a 800x600 con los detalles medios.
-
A mi me va aceptablemente a 800x600 con los detalles medios.
hummmmmm vale, cancelo la descarga xD
-
Yo voy a probarlo aunque sea a 600x420,xDD
-
De todo lo que he leido pro ahí, este probablemente es uno de los peores juegos optimizados de la historia, ni me molesto en bajar la demo. Los primeros CM eran bastante bueno y no pedían tanta máquina, con una máquina normalita de la ípoco sin gráfica demasiado potente y con un micro medio se podía jugar, pero este juego me parece una tomadura de pelo. Por suerte tengo una 6600GT que pienso amortizar unso meses más, pero vamos que me llego a pilla ruan gráfica más potente y veo que no puedo mover este juego fluido y se me queda una cara de pasmao <:( que no se me quita en días. Lamentable lo mal que últimamente programan los juegos.
-
Yo acabo de hacer unas pruebas y de lo que más tira es de GPU ya que el micro no llega a plena carga, salvo en los momentos de carga, previos a la carrera donde se nota mucho (marcados en negrita):
CPU: FX-60 2.8Ghz
RAM: 2GB @ 200Mhz CAS 2-3-2-5
GPU: 7900GTX 700/1800MhzEsto es un LOG de dos carreras que se ha empezado a registrar antes de ejecutar el juego:
2007-05-26 18:34:16 2 %
2007-05-26 18:34:21 4 %
2007-05-26 18:34:26 52 %
2007-05-26 18:34:31 64 %
2007-05-26 18:34:36 69 %
2007-05-26 18:34:42 65 %
2007-05-26 18:34:47 71 %
2007-05-26 18:34:52 63 %
2007-05-26 18:34:57 66 %
2007-05-26 18:35:04 92 %
2007-05-26 18:35:09 89 %
2007-05-26 18:35:14 55 %
2007-05-26 18:35:19 73 %
2007-05-26 18:35:24 84 %
2007-05-26 18:35:29 84 %
2007-05-26 18:35:35 83 %
2007-05-26 18:35:40 81 %
2007-05-26 18:35:45 81 %
2007-05-26 18:35:50 77 %
2007-05-26 18:35:55 79 %
2007-05-26 18:36:00 79 %
2007-05-26 18:36:05 80 %
2007-05-26 18:36:10 80 %
2007-05-26 18:36:15 76 %
2007-05-26 18:36:20 75 %
2007-05-26 18:36:25 77 %
2007-05-26 18:36:30 79 %
2007-05-26 18:36:35 79 %
2007-05-26 18:36:41 82 %
2007-05-26 18:36:46 82 %
2007-05-26 18:36:51 76 %
2007-05-26 18:36:56 81 %
2007-05-26 18:37:01 83 %
2007-05-26 18:37:06 78 %
2007-05-26 18:37:11 73 %
2007-05-26 18:37:16 69 %
2007-05-26 18:37:22 67 %
2007-05-26 18:37:27 70 %
2007-05-26 18:37:37 91 %
2007-05-26 18:37:42 69 %
2007-05-26 18:37:47 75 %
2007-05-26 18:37:52 78 %
2007-05-26 18:37:57 72 %
2007-05-26 18:38:02 72 %
2007-05-26 18:38:07 73 %
2007-05-26 18:38:13 74 %
2007-05-26 18:38:18 70 %
2007-05-26 18:38:23 70 %
2007-05-26 18:38:28 74 %
2007-05-26 18:38:33 76 %
2007-05-26 18:38:38 73 %
2007-05-26 18:38:43 68 %
2007-05-26 18:38:48 71 %
2007-05-26 18:38:53 72 %
2007-05-26 18:38:58 75 %
2007-05-26 18:39:03 75 %
2007-05-26 18:39:08 70 %
2007-05-26 18:39:13 69 %
2007-05-26 18:39:18 76 %
2007-05-26 18:39:23 81 %
2007-05-26 18:39:28 74 %
2007-05-26 18:39:33 71 %
2007-05-26 18:39:38 74 %
2007-05-26 18:39:44 75 %
2007-05-26 18:39:49 72 %
2007-05-26 18:39:54 74 %
2007-05-26 18:39:59 75 %
2007-05-26 18:40:04 77 %
2007-05-26 18:40:09 72 %
2007-05-26 18:40:14 70 %
2007-05-26 18:40:19 72 %
2007-05-26 18:40:24 75 %
2007-05-26 18:40:29 72 %
2007-05-26 18:40:34 70 %
2007-05-26 18:40:39 75 %
2007-05-26 18:40:44 82 %
2007-05-26 18:40:49 71 %
2007-05-26 18:40:54 70 %
2007-05-26 18:40:59 75 %
2007-05-26 18:41:05 69 %
2007-05-26 18:41:10 68 %
2007-05-26 18:41:15 68 %
2007-05-26 18:41:20 72 %
2007-05-26 18:41:25 70 %
2007-05-26 18:41:30 72 %
2007-05-26 18:41:35 69 %
2007-05-26 18:41:40 70 %
2007-05-26 18:41:45 73 %
2007-05-26 18:41:50 67 %
2007-05-26 18:41:55 67 %
2007-05-26 18:42:00 70 %
2007-05-26 18:42:05 68 %
2007-05-26 18:42:10 71 %
2007-05-26 18:42:15 66 %
2007-05-26 18:42:21 55 %
2007-05-26 18:42:26 41 %
2007-05-26 18:42:31 14 %
2007-05-26 18:42:36 2 %
2007-05-26 18:42:41 2 %La primera carrera era la de los bugees pero no la he acabado (jodidos de controlar). Luego he puesto la carrera del Subaru que mola más y he visto un poco de la repetición.
Vamos que el el que quiera jugar necesitara una buena gráfica porque yo lo he metido a 1280x960 con todo en ALTO y mipmapX2 y me iba a 25-30FPS. Es decir, que fluido iba y no daba tirones, pero claro, siendo un juego que aprovecha multicore la gráfica se ahoga ella sola.
Es decir pondré unas capturas para que veáis el nivel de detalle porque cuando lo he probado con todo a tope era bastante injugable aunque en ese momento no he mirado los FPS pero seguro que 10-15 :vayatela:
Añado el LOG de temperaturas de la grafica:
2007-05-26 18:34:16 38 °C
2007-05-26 18:34:21 39 °C
2007-05-26 18:34:26 40 °C
2007-05-26 18:34:31 40 °C
2007-05-26 18:34:36 40 °C
2007-05-26 18:34:42 43 °C
2007-05-26 18:34:47 49 °C
2007-05-26 18:34:52 49 °C
2007-05-26 18:34:57 49 °C
2007-05-26 18:35:04 50 °C
2007-05-26 18:35:09 46 °C
2007-05-26 18:35:14 44 °C
2007-05-26 18:35:19 50 °C
2007-05-26 18:35:24 52 °C
2007-05-26 18:35:29 52 °C
2007-05-26 18:35:35 52 °C
2007-05-26 18:35:40 52 °C
2007-05-26 18:35:45 52 °C
2007-05-26 18:35:50 53 °C
2007-05-26 18:35:55 53 °C
2007-05-26 18:36:00 54 °C
2007-05-26 18:36:05 54 °C
2007-05-26 18:36:10 54 °C
2007-05-26 18:36:15 55 °C
2007-05-26 18:36:20 55 °C
2007-05-26 18:36:25 55 °C
2007-05-26 18:36:30 55 °C
2007-05-26 18:36:35 55 °C
2007-05-26 18:36:41 55 °C
2007-05-26 18:36:46 55 °C
2007-05-26 18:36:51 55 °C
2007-05-26 18:36:56 55 °C
2007-05-26 18:37:01 55 °C
2007-05-26 18:37:06 55 °C
2007-05-26 18:37:11 55 °C
2007-05-26 18:37:16 55 °C
2007-05-26 18:37:22 49 °C
2007-05-26 18:37:27 54 °C
2007-05-26 18:37:37 49 °C
2007-05-26 18:37:42 53 °C
2007-05-26 18:37:47 55 °C
2007-05-26 18:37:52 55 °C
2007-05-26 18:37:57 55 °C
2007-05-26 18:38:02 55 °C
2007-05-26 18:38:07 55 °C
2007-05-26 18:38:13 55 °C
2007-05-26 18:38:18 55 °C
2007-05-26 18:38:23 55 °C
2007-05-26 18:38:28 55 °C
2007-05-26 18:38:33 55 °C
2007-05-26 18:38:38 55 °C
2007-05-26 18:38:43 55 °C
2007-05-26 18:38:48 55 °C
2007-05-26 18:38:53 56 °C
2007-05-26 18:38:58 55 °C
2007-05-26 18:39:03 55 °C
2007-05-26 18:39:08 55 °C
2007-05-26 18:39:13 55 °C
2007-05-26 18:39:18 55 °C
2007-05-26 18:39:23 56 °C
2007-05-26 18:39:28 56 °C
2007-05-26 18:39:33 56 °C
2007-05-26 18:39:38 56 °C
2007-05-26 18:39:44 56 °C
2007-05-26 18:39:49 57 °C
2007-05-26 18:39:54 55 °C
2007-05-26 18:39:59 56 °C
2007-05-26 18:40:04 56 °C
2007-05-26 18:40:09 56 °C
2007-05-26 18:40:14 56 °C
2007-05-26 18:40:19 56 °C
2007-05-26 18:40:24 56 °C
2007-05-26 18:40:29 56 °C
2007-05-26 18:40:34 56 °C
2007-05-26 18:40:39 56 °C
2007-05-26 18:40:44 56 °C
2007-05-26 18:40:49 56 °C
2007-05-26 18:40:54 56 °C
2007-05-26 18:40:59 56 °C
2007-05-26 18:41:05 57 °C
2007-05-26 18:41:10 57 °C
2007-05-26 18:41:15 56 °C
2007-05-26 18:41:20 55 °C
2007-05-26 18:41:25 56 °C
2007-05-26 18:41:30 56 °C
2007-05-26 18:41:35 56 °C
2007-05-26 18:41:40 56 °C
2007-05-26 18:41:45 56 °C
2007-05-26 18:41:50 57 °C
2007-05-26 18:41:55 57 °C
2007-05-26 18:42:00 57 °C
2007-05-26 18:42:05 57 °C
2007-05-26 18:42:10 55 °C
2007-05-26 18:42:15 55 °C
2007-05-26 18:42:21 49 °C
2007-05-26 18:42:26 47 °C
2007-05-26 18:42:31 46 °C
2007-05-26 18:42:36 46 °C
2007-05-26 18:42:41 46 °CSi os fijais en los momentos de carga se aprecia una ligera bajada de temperatura, lo que es logico ya que los menus en 3D bajan de FPS porque la CPU esta ocupada cargando la partida :sisi: .
Mirare otras configs pero con ese nivel de detalle me parece ya bastante, aunque si quiero más fluidez algo habrá que bajar. :sisi:
PD: Menos mal que empiezan a aparecer los juegos que usan más de un core que ya me estaba empezando a mosquear. :vayatela:
PD2: Algo curioso, pese a la exigencia, es que el juego no daba bajones y se mantenía bastante fluido todo el tiempo (a excepción de los momentos de carga). -
-
Los primeros CM eran bastante bueno y no pedían tanta máquina, con una máquina normalita de la ípoco sin gráfica demasiado potente y con un micro medio se podía jugar…
Yo jugué muchísimo al CMR2, y cuando salió el 3 lo dejé…
Me pasó lo mismo que lo del NFSU, que cuando salió el NFSU2 ya no me gustaba nada.
-
Tus fotos me recuerdan a un video… de padre de familia
Empieza en: ...10"
-
Con los gráficos que muestra no me extraña demasiado los requisitos que precisa pero ¿Qué ventajas económicas tiene hacer un juego con tantos gráficos para codemaster? yo no le veo ninguna ventaja sólo que no se lo compre nadie hasta dentro de 1 o 2 años. Yo me estoy descargando la demo haber si me funciona. Un saludo
-
Con los gráficos que muestra no me extraña demasiado los requisitos que precisa pero ¿Qué ventajas económicas tiene hacer un juego con tantos gráficos para codemaster? yo no le veo ninguna ventaja sólo que no se lo compre nadie hasta dentro de 1 o 2 años. Yo me estoy descargando la demo haber si me funciona. Un saludo
Funcionar si que funciona, pero no al maximo de graficos. Es decir, que seguro que no hace falta una pedazo de maquina para jugar al juego con todo al minimo.
He probado el juego en todos los modos y la verdad es que no veo proporcionado que me vaya a menos 1 fps con todo al maximo viendo el resultado; no es que mi tarjeta grafica sea la leche, pero tampoco es la mas mala.
-
yo no le veo ninguna ventaja sólo que no se lo compre nadie hasta dentro de 1 o 2 años.
Mi grafica y en general mi PC tiene un año y como puedes ver funciona correctamente. (de echo la mayoria de las piezas tienen casi año y medio)
Pues como dice cobito bajando los requisitos se puede jugar bien, otra cosa es que queramos que las gráficas de 100€ rendericen graficos como las de 500€ .
Por cierto, yo en los drivers tengo activa la opción Calidad en lugar de Rendimiento o Máximo Rendimiento, con lo que si quiero sacrificar calidad sin bajar los requisitos al juego, todavia puedo ganar unos cuantos FPS.
Vamos, que eso de 1 o 2 años :rollani:
-
Pues yo acabo de probar la demo, con todo al maximo y a 1280*1024 y la verdad q da pena. Tiene los mimos graficos q el CM 2005 q me lo compre original. Alguien sabe como configurar el mando en ese menu tan espectacular pero tan poco util? Pq jugar con teclado es un horror.
PD: muy triste el comentarista en el menu principal :resaca:
-
Pues yo acabo de probar la demo, con todo al maximo y a 1280*1024 y la verdad q da pena. Tiene los mimos graficos q el CM 2005 q me lo compre original.
Pues bajate el Fraps y mira los FPS porque yo pensaba que una 8800 iría medio bien con todo a tope. Pues el juego no tira excesivamente de CPU :nono:
Igual el nivel maximo solo rula medio decente en SLI/Crossfire por los filtros, eso o los 320Mb de tu grafica se quedan cortos porque veo mucha textura.Alguien sabe como configurar el mando en ese menú tan espectacular pero tan poco util? Pq jugar con teclado es un horror.
Opciones -> Controles -> y sobre la casilla superior donde pone teclado muevete a derecha o a izquierda con las flechas para crear un nuevo perfil que puede ser mixto (teclado, raton, Pad, etc…).
muy triste el comentarista en el menu principal :resaca:
Es el comentarista de MCQ y tuningmania :sisi:
PD: 1280x1024 no es ni 4:3 ni 16:9 ni 16:10, ¿que pantalla tienes?
-
Bueno, con mando mucho mejor. He mirado los FPS y me da una media de 25 (a ojo de buen cubero), cuando me choco, al salir particulas baja a 17-18, pero en todo momento es jugale al 100%, pero lo graficos no son muy buenos :S:S
Lo de 1280*1024 pq dices q no es correcto??? Tengo un 17'' 4:3. Que yo sepa es una resolucion normal no?
-
Bueno, con mando mucho mejor. He mirado los FPS y me da una media de 25 (a ojo de buen cubero), cuando me choco, al salir particulas baja a 17-18, pero en todo momento es jugale al 100%, pero lo graficos no son muy buenos :S:S
Estaras de coña, se ve de lujo, o por lo menos a mi se me ve muy bien. De echo desde la llantas a los faros los vehiculos tienen muchos detalles y no hay dientes de sierra ni aristas chungas por ningún lado.
Lo de 1280*1024 pq dices q no es correcto??? Tengo un 17'' 4:3. Que yo sepa es una resolucion normal no?
Esa resolución es 5:4 no 4:3 por eso te lo digo Rodrigo :risitas:
Esas mates :rollani:
Otra cosa es que el monitor te cambie la relación de aspecto a 4:3, pero es absurdo poner una resolución descompensada ya que cargamos más la gráfica para nada porque esos pixels lo vamos a ver comprimidos. :vayatela:
-
Sisi, es verdad es 5:4
A ver no se ven dientes de sierra ni nada, pero nose, no le veo tan buenos graficos como en los videos/fotos. Ademas creo q hacen un uso escesivo del efecto desenfoque, nose como se llama (blurr?)
-
Gente!!
Pues nose que pasa, me e tirado 2 horas descargando la demo y… instalo... i no me va :STengo el Windows XP uE 6 (la ultimisima version), con los drivers 93.71 de nvidia, mutada a 6800GT, etc...
y no se me abre, veo el proceso pero ya ta :S
Saludos!!
-
Bueno, recien e descargado las DirectX April 2007 a ver si iba i nada
Ahora estoy descargando
drivers, los 94.24 a ver que tal
Saludos!
-
Esa resolución es 5:4 no 4:3 por eso te lo digo Rodrigo :risitas:
Esas mates :rollani:
Otra cosa es que el monitor te cambie la relación de aspecto a 4:3, pero es absurdo poner una resolución descompensada ya que cargamos más la gráfica para nada porque esos pixels lo vamos a ver comprimidos. :vayatela:
Yo dispongo de un Philips 190S y la resolución nominal del TFT es de 1280x1024 según el fabricante, que es lo que está mal?, he probado poner 1280x960 que seria 4:3 y se ve borroso y muy mal, no entiendo el problema que hay de estar a 5:4